產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
通用型定量控制儀表 流量顯示器
簡要描述:
①用于液體的定量罐裝或配料控制,基本誤差±0.2%F·S②大閥、小閥二級控制或一級控制③下料過程中流量下限報(bào)警輸出④8位總量,6位批量顯示通用型定量控制儀表
通用型定量控制儀表說明:
內(nèi)容 | 代碼及說明 | ||||||||
XSJDL | 雙顯、3點(diǎn)開入、3點(diǎn)開出、外供變送器電源 | ||||||||
| I | 直流電流 | |||||||
V | 直流電壓 | ||||||||
K | 脈沖 | ||||||||
| B0 | 無外供電源 | |||||||
B1 | 外供24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||
B2 | 外供12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||
B3 | 其他 | ||||||||
輸入信號 (其他輸入信號,訂貨時(shí)說明) | A0 | 無輸出 | |||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA或(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)CV、(1~5)V | ||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||
A4 | 其他 | ||||||||
通訊接口(獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500Us) | S0 | 無通訊接口 | |||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||
打印功能(通訊、打印不能同時(shí)選擇) | P | 打印功能 | |||||||
P1 | 一體化打印 | ||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能
|
①用于液體的定量罐裝或配料控制,基本誤差±0.2%F·S
②大閥、小閥二級控制或一級控制
③下料過程中流量下限報(bào)警輸出
④8位總量,6位批量顯示
通用型定量控制儀表
XSJDL定量控制儀說明:
內(nèi)容 | 代碼及說明 | ||||||||
XSJDL | 雙顯、3點(diǎn)開入、3點(diǎn)開出、外供變送器電源 | ||||||||
| I | 直流電流 | |||||||
V | 直流電壓 | ||||||||
K | 脈沖 | ||||||||
| B0 | 無外供電源 | |||||||
B1 | 外供24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||
B2 | 外供12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||
B3 | 其他 | ||||||||
輸入信號 (其他輸入信號,訂貨時(shí)說明) | A0 | 無輸出 | |||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA或(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)CV、(1~5)V | ||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||
A4 | 其他 | ||||||||
通訊接口(獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500Us) | S0 | 無通訊接口 | |||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||
打印功能(通訊、打印不能同時(shí)選擇) | P | 打印功能 | |||||||
P1 | 一體化打印 | ||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能
|
①用于液體的定量罐裝或配料控制,基本誤差±0.2%F·S
②大閥、小閥二級控制或一級控制
③下料過程中流量下限報(bào)警輸出
④8位總量,6位批量顯示